Oct 01, 2019 |
---|
 | 11:00 | | 1217 | THE BLACK |  | 82 | 1 — 2 | 18 |  | Apple | 1007 |
Sep 24, 2019 |
---|
 | 10:30 | | 1246 | Beyond The Game |  | 46 | 2 — 3 | 54 |  | TheOne | 1269 |
Sep 23, 2019 |
---|
 | 14:30 | | 1240 | TheOne |  | 72 | 3 — 0 | 28 |  | Tsunami | 1120 |
 | 10:30 | | 1153 | Chall Enge |  | 61 | 2 — 3 | 39 |  | Tsunami | 1096 |
Sep 20, 2019 |
---|
 | 13:00 | | 1094 | Team Chaester |  | 28 | 2 — 3 | 72 |  | Team Gclef | 1214 |
 | 11:00 | | 1057 | Team Koit |  | 57 | 1 — 2 | 43 |  | Team Zephy | 1019 |
Sep 19, 2019 |
---|
 | 11:00 | | 1208 | Team Gclef |  | 74 | 2 — 1 | 26 |  | Team Koit | 1064 |
 | 11:00 | | 1087 | Team Chaester |  | 60 | 2 — 1 | 40 |  | Team Zephy | 1028 |
Sep 17, 2019 |
---|
 | 13:30 | | 1241 | Beyond The Game |  | 92 | 2 — 0 | 8 |  | KiTN | 819 |
 | 12:30 | | 947 | OFD |  | 28 | 1 — 1 | 72 |  | Tsunami | 1110 |
 | 11:30 | | 1054 | HOTS |  | 22 | 1 — 1 | 78 |  | TheOne | 1276 |
 | 10:30 | | 882 | Super Perfect Team |  | 16 | 1 — 1 | 84 |  | Chall Enge | 1170 |
Sep 16, 2019 |
---|
 | 13:30 | | 889 | Super Perfect Team |  | 10 | 0 — 2 | 90 |  | TheOne | 1270 |
 | 12:30 | | 1085 | HOTS |  | 51 | 0 — 2 | 49 |  | Tsunami | 1079 |
 | 11:30 | | 842 | KiTN |  | 39 | 0 — 2 | 61 |  | OFD | 923 |
 | 10:30 | | 1200 | Chall Enge |  | 48 | 0 — 2 | 52 |  | Beyond The Game | 1211 |
Sep 11, 2019 |
---|
 | 13:20 | | 922 | Super Perfect Team |  | 55 | 0 — 2 | 45 |  | OFD | 889 |
 | 13:20 | | 1065 | Tsunami |  | 77 | 2 — 0 | 23 |  | KiTN | 857 |
 | 13:20 | | 1280 | TheOne |  | 61 | 1 — 1 | 39 |  | Beyond The Game | 1202 |
 | 12:30 | | 1077 | HOTS |  | 32 | 1 — 1 | 68 |  | Chall Enge | 1208 |
Sep 10, 2019 |
---|
 | 13:00 | | 1190 | Beyond The Game |  | 81 | 2 — 0 | 19 |  | Super Perfect Team | 934 |
 | 12:30 | | 1061 | HOTS |  | 75 | 2 — 0 | 25 |  | KiTN | 873 |
 | 12:30 | | 1198 | Chall Enge |  | 85 | 2 — 0 | 15 |  | OFD | 899 |
 | 10:30 | | 1297 | TheOne |  | 80 | 1 — 1 | 20 |  | Tsunami | 1048 |
Sep 08, 2019 |
---|
 | 11:00 | Heroes of the | 1126 | Team Gclef |  | 43 | 2 — 0 | 57 |  | Team Oprime | 1164 |
 | 11:00 | Heroes of the | 1011 | Team Zephy |  | 32 | 2 — 0 | 68 |  | Team Oprime | 1113 |
 | 11:00 | Heroes of the | 1061 | Team Zephy |  | 30 | 0 — 2 | 70 |  | Team Gclef | 1178 |
Sep 06, 2019 |
---|
 | 15:15 | Heroes of the | 1110 | Team Koit |  | 56 | 1 — 2 | 44 |  | Team Chaester | 1078 |
 | 14:30 | Heroes of the | 1015 | Team King |  | 41 | 1 — 2 | 59 |  | Team Chaester | 1068 |
Sep 05, 2019 |
---|
 | 22:00 | Heroes of the | 1102 | Team Koit |  | 65 | 2 — 1 | 35 |  | Team King | 1018 |
Sep 03, 2019 |
---|
 | 13:20 | Gold Series He | 1043 | Tsunami |  | 31 | 1 — 1 | 69 |  | Chall Enge | 1186 |
 | 12:15 | Gold Series He | 1067 | HOTS |  | 69 | 2 — 0 | 31 |  | Super Perfect Team | 929 |
 | 11:30 | Gold Series He | 1312 | TheOne |  | 94 | 2 — 0 | 6 |  | KiTN | 829 |
 | 10:30 | Gold Series He | 858 | OFD |  | 12 | 0 — 2 | 88 |  | Beyond The Game | 1211 |
Sep 02, 2019 |
---|
 | 13:30 | Gold Series He | 1207 | Chall Enge |  | 34 | 1 — 1 | 66 |  | TheOne | 1325 |
 | 12:30 | Gold Series He | 1050 | HOTS |  | 73 | 2 — 0 | 27 |  | OFD | 875 |
 | 11:30 | Gold Series He | 1219 | Beyond The Game |  | 69 | 1 — 1 | 31 |  | Tsunami | 1081 |
 | 10:30 | Gold Series He | 855 | KiTN |  | 43 | 0 — 2 | 57 |  | Super Perfect Team | 902 |
Aug 27, 2019 |
---|
 | 13:30 | Gold Series He | 1070 | HOTS |  | 32 | 0 — 2 | 68 |  | Beyond The Game | 1199 |
 | 12:30 | Gold Series He | 863 | KiTN |  | 13 | 0 — 2 | 87 |  | Chall Enge | 1199 |
 | 11:30 | Gold Series He | 880 | OFD |  | 7 | 0 — 2 | 93 |  | TheOne | 1321 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1062 | Tsunami |  | 69 | 2 — 0 | 31 |  | Super Perfect Team | 921 |
Aug 26, 2019 |
---|
 | 13:10 | Gold Series He | 1191 | Beyond The Game |  | 86 | 2 — 0 | 14 |  | KiTN | 872 |
 | 12:30 | Gold Series He | 899 | OFD |  | 31 | 0 — 2 | 69 |  | Tsunami | 1043 |
 | 11:15 | Gold Series He | 1084 | HOTS |  | 22 | 0 — 2 | 78 |  | TheOne | 1307 |
 | 10:30 | Gold Series He | 934 | Super Perfect Team |  | 19 | 0 — 2 | 81 |  | Chall Enge | 1187 |
Aug 20, 2019 |
---|
 | 14:30 | Gold Series He | 941 | Super Perfect Team |  | 11 | 0 — 2 | 89 |  | TheOne | 1301 |
 | 13:30 | Gold Series He | 1092 | HOTS |  | 58 | 1 — 1 | 42 |  | Tsunami | 1035 |
 | 12:30 | Gold Series He | 906 | KiTN |  | 56 | 0 — 2 | 44 |  | OFD | 864 |
 | 11:30 | Gold Series He | 1183 | Chall Enge |  | 48 | 1 — 1 | 52 |  | Beyond The Game | 1196 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1182 | Beyond The Game |  | 79 | 2 — 0 | 21 |  | Super Perfect Team | 954 |
 | 09:30 | Gold Series He | 1074 | HOTS |  | 70 | 2 — 0 | 30 |  | KiTN | 924 |
Aug 19, 2019 |
---|
 | 14:30 | Gold Series He | 1173 | Chall Enge |  | 85 | 2 — 0 | 15 |  | OFD | 874 |
 | 14:00 | Gold Series He | 1288 | TheOne |  | 80 | 2 — 0 | 20 |  | Tsunami | 1048 |
 | 12:50 | Gold Series He | 958 | Super Perfect Team |  | 62 | 1 — 1 | 38 |  | OFD | 870 |
 | 11:30 | Gold Series He | 1068 | HOTS |  | 35 | 1 — 1 | 65 |  | Chall Enge | 1179 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1028 | Tsunami |  | 68 | 2 — 0 | 32 |  | KiTN | 896 |
 | 09:30 | Gold Series He | 1335 | TheOne |  | 76 | 0 — 2 | 24 |  | Beyond The Game | 1135 |
Aug 13, 2019 |
---|
 | 14:30 | Gold Series He | 1050 | Tsunami |  | 35 | 0 — 2 | 65 |  | Chall Enge | 1158 |
 | 13:30 | Gold Series He | 1042 | HOTS |  | 58 | 2 — 0 | 42 |  | Super Perfect Team | 984 |
 | 12:30 | Gold Series He | 1331 | TheOne |  | 92 | 2 — 0 | 8 |  | KiTN | 901 |
 | 11:30 | Gold Series He | 845 | OFD |  | 14 | 1 — 1 | 86 |  | Beyond The Game | 1160 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1177 | Chall Enge |  | 32 | 0 — 2 | 68 |  | TheOne | 1311 |
 | 09:30 | Gold Series He | 1024 | HOTS |  | 71 | 2 — 0 | 29 |  | OFD | 862 |
Aug 12, 2019 |
---|
 | 14:30 | Gold Series He | 1135 | Beyond The Game |  | 58 | 2 — 0 | 42 |  | Tsunami | 1076 |
 | 13:45 | Gold Series He | 888 | KiTN |  | 35 | 1 — 1 | 65 |  | Super Perfect Team | 996 |
 | 12:30 | Gold Series He | 1017 | HOTS |  | 33 | 1 — 1 | 67 |  | Beyond The Game | 1142 |
 | 11:30 | Gold Series He | 900 | KiTN |  | 18 | 0 — 2 | 82 |  | Chall Enge | 1166 |
 | 10:30 | Gold Series He | 867 | OFD |  | 7 | 0 — 2 | 93 |  | TheOne | 1306 |
 | 09:30 | Gold Series He | 1048 | Tsunami |  | 53 | 2 — 0 | 47 |  | Super Perfect Team | 1025 |
Aug 06, 2019 |
---|
 | 12:00 | Gold Series He | 1130 | Beyond The Game |  | 87 | 2 — 0 | 13 |  | OFD | 879 |
Aug 01, 2019 |
---|
 | 22:00 | HeroesHype Pre | 1187 | Granit Gaming |  | 46 | 2 — 3 | 54 |  | Washed up | 1209 |
 | 17:00 | HeroesHype Pre | 1104 | What does the photographer say |  | 34 | 1 — 3 | 66 |  | Washed up | 1188 |
 | 01:00 | HeroesHype Pre | 1018 | team gangang |  | 75 | 2 — 0 | 25 |  | Order of the Sleeping Dragon | 864 |
Jul 31, 2019 |
---|
 | 19:15 | HeroesHype Pre | 1189 | Washed up |  | 78 | 2 — 1 | 22 |  | Team Russia | 1014 |
 | 17:00 | HeroesHype Pre | 990 | Hold my Beer |  | 51 | 0 — 2 | 49 |  | Team Russia | 983 |
 | 17:00 | HeroesHype Pre | 842 | Go Next |  | 7 | 0 — 2 | 93 |  | Washed up | 1181 |
 | 17:00 | HeroesHype Pre | 1111 | What does the photographer say |  | 37 | 2 — 3 | 63 |  | Granit Gaming | 1180 |
 | 03:00 | HeroesHype Pre | 1028 | Team Feedem |  | 49 | 2 — 1 | 51 |  | team gangang | 1033 |
 | 02:00 | HeroesHype Pre | 831 | Order of the Sleeping Dragon |  | 45 | 2 — 0 | 55 |  | Celeb Gaming | 858 |
 | 01:00 | HeroesHype Pre | 851 | Order of the Sleeping Dragon |  | 29 | 0 — 2 | 71 |  | Close To Death | 977 |
Jul 30, 2019 |
---|
 | 18:45 | HeroesHype Pre | 1205 | Washed up |  | 75 | 1 — 2 | 25 |  | What does the photographer say | 1054 |
 | 18:45 | HeroesHype Pre | 1002 | Hold my Beer |  | 78 | 2 — 0 | 22 |  | Luna Moon us Up | 825 |
 | 18:45 | HeroesHype Pre | 1021 | Team Russia |  | 82 | 1 — 2 | 18 |  | Go Next | 813 |
 | 18:45 | HeroesHype Pre | 1086 | What does the photographer say |  | 61 | 2 — 0 | 39 |  | Hold my Beer | 1025 |
 | 18:45 | HeroesHype Pre | 1171 | Granit Gaming |  | 92 | 2 — 0 | 8 |  | Go Next | 851 |
 | 18:45 | HeroesHype Pre | 1173 | Washed up |  | 95 | 2 — 0 | 5 |  | Luna Moon us Up | 808 |
Jul 29, 2019 |
---|
 | 13:30 | Gold Series He | 1154 | Chall Enge |  | 86 | 2 — 0 | 14 |  | KiTN | 912 |
Jul 21, 2019 |
---|
 | 23:00 | Heroes Lounge | 1032 | The Lost Boys |  | 61 | 4 — 3 | 39 |  | Close To Death | 975 |
 | 22:00 | Heroes Lounge | 961 | Looking for Work |  | 64 | 3 — 0 | 36 |  | Order of the Sleeping Dragon | 884 |
 | 22:00 | Heroes Lounge | 924 | Order of the Sleeping Dragon |  | 48 | 0 — 3 | 52 |  | Close To Death | 934 |
 | 17:00 | Heroes Lounge | 1004 | Looking for Work |  | 53 | 0 — 3 | 47 |  | The Lost Boys | 988 |
 | 12:00 | Master Clash S | 1011 | Crystal Gaming |  | 41 | 3 — 4 | 59 |  | Wind and Rain | 1059 |
 | 09:00 | Master Clash S | 1028 | Wind and Rain |  | 53 | 3 — 1 | 47 |  | SchubertWalk | 1012 |
Jul 20, 2019 |
---|
 | 23:00 | Heroes Lounge | 887 | Team Good Guys |  | 35 | 1 — 3 | 65 |  | The Lost Boys | 970 |
 | 21:00 | Heroes Lounge | 919 | Order of the Sleeping Dragon |  | 61 | 3 — 2 | 39 |  | Celeb Gaming | 859 |
 | 19:00 | Heroes Lounge | 992 | The Lost Boys |  | 65 | 2 — 3 | 35 |  | Close To Death | 913 |
 | 18:00 | Master Clash S | 948 | Crystal Gaming |  | 29 | 3 — 2 | 71 |  | Wind and Rain | 1068 |
 | 17:00 | Heroes Lounge | 971 | Looking for Work |  | 64 | 3 — 0 | 36 |  | Celeb Gaming | 894 |
 | 15:00 | Master Clash S | 808 | Go Next |  | 16 | 1 — 3 | 84 |  | SchubertWalk | 1015 |
 | 12:00 | Master Clash S | 1021 | Wind and Rain |  | 40 | 3 — 0 | 60 |  | SchubertWalk | 1077 |
 | 09:00 | Master Clash S | 914 | Crystal Gaming |  | 65 | 3 — 1 | 35 |  | Go Next | 830 |
Jul 18, 2019 |
---|
 | 16:00 | Amatorska Liga | 1059 | Leftovers |  | 67 | 3 — 0 | 33 |  | Ujemne Win Ratio | 966 |
Jul 14, 2019 |
---|
 | 17:00 | Heroes Lounge | 1211 | Granit Gaming |  | 45 | 2 — 4 | 55 |  | Washed up | 1238 |
 | 13:30 | Heroes Lounge | 1045 | Wind and Rain |  | 21 | 0 — 3 | 79 |  | Washed up | 1214 |
 | 11:00 | Heroes Lounge | 1209 | Granit Gaming |  | 79 | 3 — 1 | 21 |  | Nothing Left | 1043 |
Jul 13, 2019 |
---|
 | 17:00 | Heroes Lounge | 946 | LFT for div S |  | 36 | 1 — 3 | 64 |  | Nothing Left | 1021 |
 | 15:00 | Heroes Lounge | 1048 | Team Russia |  | 56 | 1 — 3 | 44 |  | Wind and Rain | 1018 |
 | 13:00 | Heroes Lounge | 1188 | Washed up |  | 75 | 3 — 0 | 25 |  | Nothing Left | 1047 |
 | 11:00 | Heroes Lounge | 1222 | Granit Gaming |  | 85 | 3 — 2 | 15 |  | Wind and Rain | 1005 |
 | 11:00 | Heroes of the | 1220 | KSC |  | 50 | 4 — 1 | 50 |  | Gondar Fanclub | 1221 |
Jul 10, 2019 |
---|
 | 11:00 | Heroes of the | 1156 | Gondar Fanclub |  | 29 | 4 — 0 | 71 |  | Blast | 1274 |
Jun 27, 2019 |
---|
 | 18:00 | Heroes Lounge | 1188 | Washed up |  | 87 | 3 — 1 | 13 |  | LFT for div S | 949 |
 | 01:00 | Fight Night #1 | 890 | Order of the Sleeping Dragon |  | 40 | 3 — 1 | 60 |  | Close To Death | 943 |
Jun 24, 2019 |
---|
 | 19:00 | Heroes Lounge | 1240 | Granit Gaming |  | 84 | 3 — 2 | 16 |  | Team Russia | 1032 |
Jun 23, 2019 |
---|
 | 17:00 | Heroes Lounge | 696 | Divine Vendetta |  | 27 | 1 — 3 | 73 |  | Go Next | 822 |
 | 00:00 | Heroes Lounge | 791 | Revive Esports |  | 14 | 3 — 2 | 86 |  | Looking for Work | 1019 |
Jun 20, 2019 |
---|
 | 18:00 | Heroes Lounge | 998 | What does the photographer say |  | 12 | 1 — 3 | 88 |  | Granit Gaming | 1248 |
Jun 18, 2019 |
---|
 | 01:00 | Heroes Lounge | 933 | Team Good Guys |  | 57 | 0 — 3 | 43 |  | Close To Death | 897 |
Jun 17, 2019 |
---|
 | 16:00 | Heroes Lounge | 1040 | Nothing Left |  | 57 | 3 — 2 | 43 |  | What does the photographer say | 1004 |
Jun 16, 2019 |
---|
 | 01:00 | Heroes Lounge | 1020 | Looking for Work |  | 71 | 3 — 2 | 29 |  | Celeb Gaming | 902 |
Jun 15, 2019 |
---|
 | 16:00 | Heroes Lounge | 1182 | Washed up |  | 99 | 3 — 0 | 1 |  | Divine Vendetta | 699 |
Jun 13, 2019 |
---|
 | 19:00 | Heroes Lounge | 1103 | Nothing Left |  | 85 | 1 — 3 | 15 |  | LFT for div S | 887 |
Jun 10, 2019 |
---|
 | 17:00 | Heroes Lounge | 1198 | Washed up |  | 45 | 0 — 1 | 55 |  | Granit Gaming | 1233 |
Jun 09, 2019 |
---|
 | 00:00 | Heroes Lounge | 790 | Revive Esports |  | 32 | 2 — 3 | 68 |  | Order of the Sleeping Dragon | 889 |
Jun 07, 2019 |
---|
 | 17:00 | Heroes Lounge | 967 | What does the photographer say |  | 31 | 3 — 1 | 69 |  | Team Russia | 1070 |
Jun 06, 2019 |
---|
 | 17:30 | Heroes Lounge | 1086 | Nothing Left |  | 88 | 3 — 0 | 12 |  | Go Next | 839 |
 | 16:00 | Heroes Lounge | 859 | LFT for div S |  | 73 | 3 — 0 | 27 |  | Divine Vendetta | 727 |
Jun 05, 2019 |
---|
 | 00:15 | Heroes Lounge | 983 | The Lost Boys |  | 64 | 3 — 2 | 36 |  | Close To Death | 906 |
Jun 04, 2019 |
---|
 | 10:30 | Gold Series He | 1179 | Chall Enge |  | 31 | 1 — 3 | 69 |  | TheOne | 1282 |
Jun 03, 2019 |
---|
 | 19:00 | Heroes Lounge | 1046 | Team Russia |  | 78 | 3 — 0 | 22 |  | LFT for div S | 884 |
 | 13:15 | Gold Series He | 1165 | Beyond The Game |  | 34 | 0 — 3 | 66 |  | TheOne | 1250 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1226 | TheOne |  | 80 | 3 — 0 | 20 |  | Super Perfect Team | 1049 |
May 30, 2019 |
---|
 | 01:00 | Heroes Lounge | 958 | Celeb Gaming |  | 72 | 0 — 3 | 28 |  | Order of the Sleeping Dragon | 833 |
May 28, 2019 |
---|
 | 14:15 | Gold Series He | 887 | KiTN |  | 15 | 0 — 2 | 85 |  | Beyond The Game | 1186 |
 | 13:00 | Gold Series He | 866 | OFD |  | 54 | 1 — 1 | 46 |  | KG | 837 |
 | 11:45 | Gold Series He | 1233 | TheOne |  | 78 | 1 — 1 | 22 |  | Boluo | 1009 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1028 | Super Perfect Team |  | 29 | 0 — 2 | 71 |  | Chall Enge | 1189 |
May 27, 2019 |
---|
 | 18:00 | Heroes Lounge | 726 | Divine Vendetta |  | 4 | 0 — 3 | 96 |  | Nothing Left | 1086 |
 | 16:00 | Heroes Lounge | 838 | Go Next |  | 27 | 0 — 3 | 73 |  | What does the photographer say | 967 |
 | 14:15 | Gold Series He | 843 | KG |  | 10 | 0 — 2 | 90 |  | TheOne | 1227 |
 | 13:00 | Gold Series He | 911 | KiTN |  | 40 | 0 — 2 | 60 |  | Boluo | 985 |
 | 11:45 | Gold Series He | 877 | OFD |  | 15 | 0 — 2 | 85 |  | Chall Enge | 1179 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1049 | Super Perfect Team |  | 34 | 0 — 2 | 66 |  | Beyond The Game | 1165 |
May 25, 2019 |
---|
 | 22:00 | Heroes Lounge | 876 | Order of the Sleeping Dragon |  | 53 | 0 — 3 | 47 |  | Close To Death | 862 |
May 24, 2019 |
---|
 | 19:00 | Heroes Lounge | 821 | Go Next |  | 2 | 1 — 3 | 98 |  | Granit Gaming | 1252 |
 | 01:00 | Heroes Lounge | 987 | The Lost Boys |  | 45 | 2 — 3 | 55 |  | Looking for Work | 1016 |
May 23, 2019 |
---|
 | 16:00 | Heroes Lounge | 1162 | Washed up |  | 57 | 3 — 0 | 43 |  | Nothing Left | 1123 |
May 21, 2019 |
---|
 | 14:15 | Gold Series He | 1063 | Super Perfect Team |  | 76 | 1 — 1 | 24 |  | OFD | 861 |
 | 13:00 | Gold Series He | 1162 | Chall Enge |  | 71 | 2 — 0 | 29 |  | Boluo | 1003 |
 | 11:45 | Gold Series He | 873 | KG |  | 49 | 0 — 2 | 51 |  | KiTN | 881 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1155 | Beyond The Game |  | 39 | 1 — 1 | 61 |  | TheOne | 1238 |
May 20, 2019 |
---|
 | 18:00 | Heroes Lounge | 713 | Divine Vendetta |  | 5 | 1 — 3 | 95 |  | Team Russia | 1059 |
 | 17:00 | Master Clash S | 897 | Snickers |  | 61 | 2 — 0 | 39 |  | Luna Moon us Up | 833 |
 | 14:15 | Gold Series He | 1024 | Boluo |  | 35 | 0 — 2 | 65 |  | Beyond The Game | 1134 |
 | 13:00 | Gold Series He | 1150 | Chall Enge |  | 81 | 2 — 0 | 19 |  | KiTN | 893 |
 | 11:45 | Gold Series He | 871 | OFD |  | 11 | 0 — 2 | 89 |  | TheOne | 1231 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1044 | Super Perfect Team |  | 70 | 2 — 0 | 30 |  | KG | 891 |
May 19, 2019 |
---|
 | 19:00 | Master Clash S | 1108 | Nothing Left |  | 90 | 3 — 0 | 10 |  | Go Next | 836 |
 | 17:00 | Master Clash S | 885 | Luna Moon us Up |  | 65 | 0 — 2 | 35 |  | Go Next | 798 |
 | 15:00 | Master Clash S | 1091 | Nothing Left |  | 78 | 2 — 0 | 22 |  | Snickers | 914 |
May 18, 2019 |
---|
 | 19:30 | Master Clash S | 992 | Wind and Rain |  | 69 | 1 — 2 | 31 |  | Snickers | 882 |
May 17, 2019 |
---|
 | 00:00 | Heroes Lounge | 994 | The Lost Boys |  | 73 | 3 — 2 | 27 |  | Order of the Sleeping Dragon | 868 |
May 16, 2019 |
---|
 | 17:00 | Heroes Lounge | 816 | Go Next |  | 41 | 2 — 3 | 59 |  | LFT for div S | 865 |
May 15, 2019 |
---|
 | 18:00 | Heroes Lounge | 1222 | Granit Gaming |  | 68 | 3 — 0 | 32 |  | Nothing Left | 1122 |
May 14, 2019 |
---|
 | 18:00 | Heroes Lounge | 1149 | Washed up |  | 64 | 3 — 2 | 36 |  | Team Russia | 1073 |
 | 18:00 | Heroes Lounge | 1002 | What does the photographer say |  | 92 | 3 — 1 | 8 |  | Divine Vendetta | 703 |
 | 14:15 | Gold Series He | 1023 | Super Perfect Team |  | 65 | 2 — 0 | 35 |  | KiTN | 914 |
 | 13:00 | Gold Series He | 1004 | Boluo |  | 67 | 2 — 0 | 33 |  | OFD | 879 |
 | 11:45 | Gold Series He | 1125 | Beyond The Game |  | 85 | 2 — 0 | 15 |  | KG | 825 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1202 | TheOne |  | 53 | 2 — 0 | 47 |  | Chall Enge | 1179 |
May 13, 2019 |
---|
 | 14:15 | Gold Series He | 914 | KiTN |  | 55 | 1 — 1 | 45 |  | OFD | 879 |
 | 13:00 | Gold Series He | 984 | Boluo |  | 69 | 2 — 0 | 31 |  | KG | 847 |
 | 11:45 | Gold Series He | 1180 | Chall Enge |  | 58 | 1 — 1 | 42 |  | Beyond The Game | 1123 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1042 | Super Perfect Team |  | 31 | 0 — 2 | 69 |  | TheOne | 1183 |
May 12, 2019 |
---|
 | 17:00 | Heroes Lounge | 1217 | Granit Gaming |  | 99 | 3 — 0 | 1 |  | Divine Vendetta | 708 |
 | 00:30 | Heroes Lounge | 1040 | The Lost Boys |  | 77 | 2 — 3 | 23 |  | Team Good Guys | 886 |
May 11, 2019 |
---|
 | 02:00 | Heroes Lounge | 928 | Celeb Gaming |  | 70 | 3 — 0 | 30 |  | Revive Esports | 817 |
May 09, 2019 |
---|
 | 18:00 | Heroes Lounge | 1088 | Team Russia |  | 46 | 2 — 3 | 54 |  | Nothing Left | 1107 |
May 07, 2019 |
---|
 | 14:15 | Gold Series He | 858 | KG |  | 14 | 0 — 2 | 86 |  | Chall Enge | 1172 |
 | 13:00 | Gold Series He | 1044 | Super Perfect Team |  | 59 | 1 — 1 | 41 |  | Boluo | 982 |
 | 11:45 | Gold Series He | 1109 | Beyond The Game |  | 77 | 2 — 0 | 23 |  | OFD | 896 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1209 | TheOne |  | 86 | 1 — 1 | 14 |  | KiTN | 888 |
May 06, 2019 |
---|
 | 20:15 | Heroes Lounge | 894 | LFT for div S |  | 36 | 0 — 3 | 64 |  | What does the photographer say | 967 |
 | 17:00 | Heroes Lounge | 1164 | Washed up |  | 96 | 3 — 1 | 4 |  | Go Next | 801 |
 | 14:15 | Gold Series He | 904 | KiTN |  | 25 | 0 — 2 | 75 |  | Beyond The Game | 1093 |
 | 11:45 | Gold Series He | 1194 | TheOne |  | 75 | 2 — 0 | 25 |  | Boluo | 998 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1068 | Super Perfect Team |  | 39 | 0 — 2 | 61 |  | Chall Enge | 1144 |
May 05, 2019 |
---|
 | 20:15 | Heroes Lounge | 1183 | Granit Gaming |  | 61 | 3 — 0 | 39 |  | Team Russia | 1122 |
 | 18:30 | Heroes Lounge | 915 | What does the photographer say |  | 11 | 3 — 2 | 89 |  | Team Russia | 1176 |
 | 02:00 | Heroes Lounge | 760 | Multiple Smiles |  | 37 | 0 — 1 | 63 |  | Order of the Sleeping Dragon | 855 |
 | 01:00 | Heroes Lounge | 936 | Team Good Guys |  | 72 | 1 — 3 | 28 |  | Close To Death | 811 |
May 03, 2019 |
---|
 | 23:30 | Heroes Lounge | 1096 | The Lost Boys |  | 86 | 2 — 3 | 14 |  | Celeb Gaming | 872 |
May 02, 2019 |
---|
 | 00:30 | Heroes Lounge | 825 | Revive Esports |  | 19 | 1 — 3 | 81 |  | Looking for Work | 1008 |
May 01, 2019 |
---|
 | 17:00 | Heroes Lounge | 1167 | Washed up |  | 90 | 3 — 1 | 10 |  | LFT for div S | 896 |
Apr 30, 2019 |
---|
 | 18:00 | Heroes Lounge | 1104 | Nothing Left |  | 81 | 3 — 1 | 19 |  | What does the photographer say | 918 |
 | 16:00 | Heroes Lounge | 747 | Divine Vendetta |  | 47 | 0 — 3 | 53 |  | Go Next | 761 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1058 | Super Perfect Team |  | 45 | 1 — 1 | 55 |  | Beyond The Game | 1092 |
 | 00:30 | Heroes Lounge | 804 | Multiple Smiles |  | 55 | 0 — 3 | 45 |  | Revive Esports | 780 |
Apr 29, 2019 |
---|
 | 13:00 | Gold Series He | 1102 | Chall Enge |  | 58 | 2 — 0 | 42 |  | Boluo | 1048 |
 | 10:30 | Gold Series He | 1078 | Beyond The Game |  | 32 | 1 — 1 | 68 |  | TheOne | 1208 |
Apr 27, 2019 |
---|
 | 08:00 | Heroes of the | 1127 | Lost Judy |  | 32 | 4 — 2 | 68 |  | TwTnyang | 1224 |
 | 01:00 | Heroes Lounge | 799 | Order of the Sleeping Dragon |  | 18 | 3 — 1 | 82 |  | Team Good Guys | 991 |
Apr 26, 2019 |
---|
 | 23:00 | Heroes Lounge | 1079 | The Lost Boys |  | 88 | 3 — 0 | 12 |  | Close To Death | 828 |
 | 19:00 | Heroes Lounge | 937 | What does the photographer say |  | 14 | 0 — 3 | 86 |  | Granit Gaming | 1165 |
 | 02:00 | Heroes Lounge | 975 | Looking for Work |  | 63 | 3 — 0 | 37 |  | Celeb Gaming | 905 |
Apr 25, 2019 |
---|
 | 02:00 | Fight Night #7 | 1006 | Team Good Guys |  | 39 | 1 — 3 | 61 |  | The Lost Boys | 1064 |
Apr 24, 2019 |
---|
 | 19:00 | Heroes Lounge | 1098 | Nothing Left |  | 83 | 3 — 1 | 17 |  | LFT for div S | 901 |
 | 19:00 | Heroes Lounge | 954 | Looking for Work |  | 40 | 1 — 0 | 60 |  | Team Good Guys | 1027 |
 | 17:00 | Heroes Lounge | 1159 | Washed up |  | 97 | 3 — 0 | 3 |  | Divine Vendetta | 755 |
Apr 23, 2019 |
---|
 | 14:15 | Gold Series He | 1082 | Boluo |  | 55 | 0 — 2 | 45 |  | Beyond The Game | 1045 |
Apr 22, 2019 |
---|
 | 10:30 | Gold Series He | 1215 | TheOne |  | 66 | 1 — 1 | 34 |  | Chall Enge | 1101 |
Apr 20, 2019 |
---|
 | 23:30 | Heroes Lounge | 852 | Close To Death |  | 45 | 1 — 3 | 55 |  | Celeb Gaming | 881 |
Apr 19, 2019 |
---|
 | 00:00 | Heroes Lounge | 787 | Revive Esports |  | 49 | 2 — 3 | 51 |  | Order of the Sleeping Dragon | 791 |
Apr 18, 2019 |
---|
 | 20:15 | Heroes Lounge | 1198 | Team Russia |  | 99 | 3 — 1 | 1 |  | Go Next | 738 |
 | 18:00 | Heroes Lounge | 1135 | Washed up |  | 39 | 3 — 2 | 61 |  | Granit Gaming | 1191 |
Apr 17, 2019 |
---|
